FACIAL | TIEMPO APROX. | NÚMERO DE SESIONES APROX. | |
---|---|---|---|
LABIO SUPERIOR | 5 minutos | 8 sesiones | |
MENTON | 5 minutos | 8 sesiones | |
PATILLAS | 5 minutos | 8 sesiones | |
BARBA | 8 minutos | 8 sesiones | |
BARBILLA | 5 minutos | 8 sesiones | |
ENTRECEJO | 5 minutos | 8 sesiones | |
MEJILLAS | 5 minutos | 8 sesiones | |
NUCA | 5 minutos | 10 sesiones | |
CARA (BARBA, ENTRECEJO) | 12 minutos | 8 sesiones | |
CORPORAL | |||
AXILAS | 10 minutos | 6 sesiones | |
BRAZOS COMPLETOS | 20 minutos | 10 sesiones | |
GLUTEOS | 15 minutos | 6 sesiones | |
INGLES | 10 minutos | 6 sesiones | |
INGLES COMPLETAS | 12 minutos | 6 sesiones | |
LÍNEA ALBA | 5 minutos | 8 sesiones | |
MANOS | 5 minutos | 6 sesiones | |
MEDIAS PIERNAS | 15 minutos | 8 sesiones | |
MEDIOS BRAZOS | 10 minutos | 10 sesiones | |
PIERNAS COMPLETAS | 25 minutos | 8 sesiones | |
PIES | 5 minutos | 8 sesiones | |
CUERPO COMPLETO | 45 minutos | 8 – 10 sesiones |
-
El tiempo de cada sesión y el nº de sesiones son orientativos, dependerán, entre otros factores, de las dimensiones de la zona a tratar de la persona en cuestión.